En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan
XXX.- Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.
1ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2021 | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
2DO TRIMESTRE 2021 LGT_ART70_FXXX_DIF MUNICIPAL | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2021 LGT_ART70_FXXX_DIF MUNICIPAL | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2020 LGT_ART70_FXXX_DIF MUNICIPAL | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2020 LGT_ART70_FXXX_DIF MUNICIPAL | Descargar |
1ER Y 2DO TRIMESTRE 2020 LGT_ART70_FXXX_DIF MUNICIPAL | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2019 LGT_ART70_FXXX_DIF MUNICIPAL | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2019 LGT_ART70_FXXX_DIF MUNICIPAL | Descargar |
2DO TRIMESTRE 2019 LGT_ART70_FXXX_DIF MUNICIPAL | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2019 LGT_ART70_FXXX_DIF MUNICIPAL | Descargar |
4TO TRIMESTRE LGT_ART70_FXXX_2018 DIF MUNICIPAL | Descargar |
LGT_ART70_FXXX_2018 | Descargar |
Estadísticas generadas | Descargar |
ART_70_FXXX_2DO_TRIMESTRE_2018 | Descargar |
ART70FRACCXXX_1ER_TRIMESTRE_2018 | Descargar |
Estadísticas generadas | Descargar |
18 archivos |