Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
X.- La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo la relación de los bienes muebles e inmuebles y los inventarios relacionados con altas y bajas en el patrimonio del municipio;
1ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2021 | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
2DO TRIMESTRE 2021 LTAI_Art85_FX_TESORERIA | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2021 LTAI_Art85_FX_TESORERIA | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2020 LTAI_Art85_FX_TESORERIA | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2020 LTAI_Art85_FX_TESORERIA | Descargar |
1ER Y 2DO TRIMESTRE 2020 LTAI_Art85_FX_TESORERIA | Descargar |
4TO TRIMESRTE 2019 LTAI_Art85_FX_TESORERIA | Descargar |
3ER TRIMESRTE 2019 LTAI_Art85_FX_TESORERIA | Descargar |
2DO TRIMESRTE 2019 LTAI_Art85_FX_TESORERIA | Descargar |
1ER TRIMESRTE 2019 LTAI_Art85_FX_TESORERIA | Descargar |
4TO TRIMESTRE LTAI_Art85_FX_2018 TESORERIA | Descargar |
tercer trimestre auditorias | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo la relación de los bienes muebles e inmuebles y los inventarios relacionados con altas y bajas en el patrimonio del municipio | Descargar |
ART_85_FX 2DO TRIMESTRE 2018 | Descargar |
La información que Muestre el Estado que Guarda su Situación Patrimonial | Descargar |
17 archivos |