Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
XIV.- Los usos de suelo a través de mapas y planos georreferenciados que permitan conocer de manera rápida y sencilla el tipo de uso de suelo con que cuenta cada predio, así como el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, o documentos similares que permitan conocer las reglas de uso de suelo y los tipos de uso de suelo permitidos en los predios del municipio;
2DO TRIMESTRE | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
2DO TRIMESTRE 2021 LTAI_Art85_FXIV_SINDICATURA | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2021 LTAI_Art85_FXIV_SINDICATURA | Descargar |
4TO TRIMESTRE 020 LTAI_Art85_FXIV_SINDICATURA | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2020 LTAI_Art85_FXIV_SINDICATURA | Descargar |
1ER Y 2DO TRIMESTRE 2020 LTAI_Art85_FXIV_SINDICATURA | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2019 LTAI_Art85_FXIV_SINDICATURA | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2019 LTAI_Art85_FXIV_SINDICATURA | Descargar |
2DO TRIMESTRE 2019 LTAI_Art85_FXIV_SINDICATURA | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2019 LTAI_Art85_FXIV_SINDICATURA | Descargar |
4TO TRIMESTRE LTAI_Art85_FXIV_2018 SINDICATURA | Descargar |
Los usos de suelo a través de mapas y planos georreferenciados | Descargar |
ART_85_FXIV_2DO TRIMESTRE 2018 | Descargar |
Los usos de suelo a través de mapas y planos georreferenciados | Descargar |
Los Usos De Suelo A Través De Mapas y Planos Georreferenciados | Descargar |
17 archivos |