Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
XVII.- El atlas municipal de riesgos en versión digital;
2DO TRIMESTRE 2021 LTAI_Art85_FXVII_PROTECCION CIVIL | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2021 LTAI_Art85_FXVII_PROTECCION CIVIL | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2020 LTAI_Art85_FXVII_PROTECCION CIVIL | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2020 LTAI_Art85_FXVII_PROTECCION CIVIL | Descargar |
1ER Y 2DO TRIMESTRE 2020 LTAI_Art85_FXVII_PROTECCION CIVIL | Descargar |
4TO TRIMESTRE. 2019 LTAI_Art85_FXVII_PROTECCION CIVIL | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2019 LTAI_Art81_FXVII_OBRAS PUBLICAS | Descargar |
3ER TRIMESTRE. 2019 LTAI_Art85_FXVII_PROTECCION CIVIL | Descargar |
2DO TRIMESTRE. 2019 LTAI_Art85_FXVII_PROTECCION CIVIL | Descargar |
1ER TRIMESTRE. 2019 LTAI_Art85_FXVII_PROTECCION CIVIL | Descargar |
4TO TRIM. 18 LTAI_Art85_FXVII_2018 ATLAS DE RIESGO-PROTECCION CIVIL | Descargar |
4TO TRIMESTRE LTAI_Art85_FXVII_2018 PROTECCION CIVIL | Descargar |
El atlas municipal de riesgos en versión digital | Descargar |
El atlas municipal de riesgos en versión digital | Descargar |
ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS | Descargar |
15 archivos |