Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
XXVII.- Los estudios que se realicen sobre la calidad del agua destinada al servicio de agua potable en el municipio y los mantos acuíferos, así como los resultados obtenidos de los mismos;
1ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2022 | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2021 | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2021 | Descargar |
2DO TRIM. 2021_ ART_85_FXXVII_OOMAPASE | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2021 LTAI_Art85_FXXVII_OOMAPASE | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2020 LTAI_Art85_FXXVII_OOAMAPASE | Descargar |
ANALISIS DE AGUA POTABLE | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2020 LTAI_Art85_FXXVII_ECOLOGIA | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2020 LTAI_Art85_FXXVII_OOMAPASE | Descargar |
2DO TRIMESTRE 2020 LTAI_Art85_FXXVII_OOMAPASE | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2020 LTAI_Art85_FXXVII_OOMAPASE | Descargar |
OOMAPASE - ANALISIS DE AGUA 2020 | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2019 LTAI_Art85_FXXVII_OOMAPASE | Descargar |
4TO TRIMESTRE 2019 ANALISIS DE AGUA POTABLE | Descargar |
CUARTO TRIMESTRE 2019 LTAI_Art85_FXXVII_ECOLOGIA | Descargar |
ESTUDIO DEL AGUA 2019 | Descargar |
TERCER TRIMESTRE 2019 LTAI_Art85_FXXVII_ECOLOGIA | Descargar |
3ER TRIMESTRE 2019 LTAI_Art85_FXXVII_OOMAPASE | Descargar |
2DO TRIMESTRE 2019 LTAI_Art85_FXXVII_OOMAPASE | Descargar |
ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DE AGUA 2019 | Descargar |
1ER TRIMESTRE 2019 LTAI_Art85_FXXVII ECOLOGIA | Descargar |
4TO TRIMESTRE LTAI_Art85_FXXVII_2018 OOMAPASE | Descargar |
LTAI_Art85_FXXVII_2018 | Descargar |
LTAI_Art85_FXXVII_2018 | Descargar |
LTAI_Art85_FXXVII_2018 | Descargar |
Los estudios que se realicen sobre la calidad del agua destinada al servicio de agua potable en el municipio y los mantos acuíferos, así como los resultados obtenidos de los mismos | Descargar |
Los estudios que se realicen sobre la calidad del agua destinada al servicio de agua potable | Descargar |
ART_85_FXXVII_2 TRIMESTRE 2018 | Descargar |
ART85FRACCXXVII_1ER_TRIMESTRE_2018 | Descargar |
31 archivos |